Power supply | 110 -120 V / 50-60 Hz |
電壓 | 110 -120 V / 50-60 Hz |
Power | 1300 W |
消耗功率 | 1300 W |
Pump | Rotary pump |
幫浦 | 迴轉式幫浦 |
進水管規格 | 3分 |
Boiler | 1.5 L |
咖啡沖煮鍋爐 | 1.5 公升 |
Tank | 3 L |
水箱 | 3 公升 |
Width x Height x Depth | 251 x 411 x 428 mm |
尺寸( 寬 x 高 x 深 ) | 251 x 411 x 428 mm |
Net Weight | 24 KG |
淨重 | 24 公斤 |
Color | Stainless steel / Matt Black / White / Red |
顏色 | 不鏽鋼 / 霧黑 / 白 / 紅 |
Country of Origin | Italy |
產地 | 義大利製造 / 義大利原裝進口 |
產品說明 | 使用說明書下載連結 |
美國 | 德國 | 英國 | 法國 | ||
ppm | DH | Clark | 法國度 | ||
美國 | ppm | 1 | 0.056 | 0.07 | 0.1 |
德國 | DH | 17.8 | 1 | 1.25 | 1.78 |
英國 | Clark | 14.3 | 0.8 | 1 | 1.43 |
法國 | 法國度 | 10 | 0.56 | 0.7 | 1 |
地區 | 水質硬度 |
台北市 | 平均在 50 ~ 100 ppm 左右 |
台北縣 ( 五股、泰山外 ) | 150 ppm 左右 |
五股、泰山 | 150 ~ 250 ppm |
龍潭 | 100 ppm 左右 |
新竹、苗栗 | 180 ~ 200 ppm |
竹東 | 110 ~ 160 ppm |
中部地區 ( 埔里等地除外 ) | 180 ppm 以上 |
埔里、員林、北斗、田中 | 100 ppm 左右 |
雲嘉 ( 阿里山除外 ) | 150 ~ 350 ppm |
台南 | 300 ppm 左右 |
高屏地區 | 150 ~ 300 ppm |
宜蘭 | 150 ppm 左右 |
花蓮 | 100 ppm 左右 |
台東 | 150 ~ 250 ppm |
購物小提醒 | |
● | 一般客服服務 |
若您對於商品資訊、付款對帳、寄送、維修或售後服務有疑問,請參閱購物說明或點選聯絡留言與客服聯繫詢問,或來電03-4200393 轉接網購客服。 | |
● | 客訴信箱 |
若有商品重大瑕疵或與人員有交易糾紛,請寄信至ciron114s@yahoo.com.tw或傳送訊息至官方LINE客服,將由專員為您協調處理。 | |
● | 退換貨須知 |
商品到貨享七天猶豫期之權益(注意!鑑賞期非試用期),辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整,否則將會影響退貨權限。詳細退換貨說明請參閱購物說明 。 若商品發生新品瑕疵之情形,您可申請更換新品,請點選聯絡留言與客服聯繫。 |
|
● | 寄送範圍 |
我們所提供的產品配送區域範圍以台灣本島為主,若您有離島配送的需求,請點選聯絡留言,聯繫客服確認運費後再行下訂,若因購買數量、重量超過本島物流金額,需補繳超額運費。 |